Wir setzen auf moderne Neufahrzeuge des Typs FLIRT³ EMU und FLIRT³ XL. Die Allrounder unseres technischen Partners Stadler überzeugen mit hochwertigen, offenen und freundlich gestalteten Fahrgasträumen und verfügen über barrierefreie Zugänge und barrierefreie Universaltoiletten, großzügige Sitzabstände, Klapptische, Steckdosen und Klimaanlage. Videoschutzanlagen und Notsprechstellen sorgen für die Sicherheit unserer Fahrgäste. Die innen wie außen im Landesdesign gestalteten Züge in Schwarz-Gelb unterstreichen unsere Verbundenheit mit der Region und den hier lebenden Menschen.
WLAN in allen Arverio-Zügen
Unsere Züge sind, gemäß der Beauftragung durch das Land Baden-Württemberg, zu 50 % mit WLAN ausgestattet. Das bedeutet, dass es in jedem Zugverband Abschnitte gibt, in denen Fahrgäste das Internet mobil nutzen können. Diese Wagenteile sind mit Piktogrammen gekennzeichnet.
Neue Fahrzeuge für das Stuttgarter Netz
Im Teilnetz Rems (Remsbahn) – Fils (Filstalbahn): FLIRT³ EMU
3-Teiler | 5-Teiler | |
---|---|---|
Anzahl der Fahrzeuge | 13 | 19 |
Anzahl Sitzplätze gesamt | 164 | 272 |
Anzahl 2. Klasse | 155 | 263 |
Anzahl 1. Klasse | 9 | 9 |
Stehplätze | 193 | 323 |
Fahrradstellplätze | 24 | 42 |
Zugkilometer im Jahr | 4,1 Mio |
---|---|
Fahrgäste im Jahr - IBN 1 | 14,6 Mio |
Fahrgäste im Jahr - IBN 2 | 14,2 Mio |
Im Teilnetz Franken (Frankenbahn) – Enz (Residenzbahn): FLIRT³ EMU
4-Teiler | 6-Teiler | |
---|---|---|
Anzahl der Fahrzeuge | 9 | 14 |
Anzahl Sitzplätze gesamt | 216 | 328 |
Anzahl 2. Klasse | 207 | 319 |
Anzahl 1. Klasse | 9 | 9 |
Stehplätze | 420 | 388 |
Fahrradstellplätze | 33 | 51 |
Zugkilometer im Jahr | 4,4 Mio |
---|---|
Fahrgäste im Jahr - IBN 1 | 11,8 Mio |
Fahrgäste im Jahr - IBN 2 | 9,4 Mio |
Auf der Murrbahn: FLIRT³ XL
3-Teiler | ||
---|---|---|
Anzahl der Fahrzeuge | 11 | |
Anzahl Sitzplätze gesamt | 210 | |
Anzahl 2. Klasse | 202 | |
Anzahl 1. Klasse | 8 | |
Stehplätze | 177 | |
Fahrradstellplätze | 30 |
Zugkilometer im Jahr | 1,38 Mio |
---|---|
Fahrgäste im Jahr - IBN 1 | 5,5 Mio |
Fahrgäste im Jahr - IBN 2 | 5,5 Mio |
IBN = Inbetriebnahmestufe
Zahlen der Fahrgäste im Mittel über die Laufzeit